Trainingszeiten
Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
Fit für die Enkel | Montag | 13:15 - 15:00 | Turnhalle |
Tanzgruppe Feedback | Montag | 16:00 - 17:00 | Sportheim |
Eltern-Kind-Turnen 2-3 Jahre | Montag | 15:00 - 16:30 | Turnhalle |
Nordic Walking | Montag | 18:20 - 19:30 | Treffpunkt Turnhalle |
Fatburner | Montag | 19:00 - 20:00 | Sportheim |
DanceFit | Montag | 20:00 - 21:00 (10x) | Sportheim |
Lauf Dich fit, nimm Dein Baby mit | Dienstag | 09:30 - 10:30 | Sportheim |
Kinderturnen 4 - 6. Jahre | Dienstag | 16:00 - 18:00 | Turnhalle |
Karate | Dienstag | 17:45 - 18:45 | Sportheim |
Bodyfit | Dienstag | 19:00 - 20:00 | Sportheim |
Herrengymnastik | Dienstag | 19:30 - 22:00 | Turnhalle |
Tanzmäuse | Mittwoch | 14:00 - 15:00 | Turnhalle |
Turnkids | Mittwoch | 15:00-16:00 | Turnhalle |
Sportskanonen | Mittwoch | 16:00 - 17:00 | Turnhalle |
Mountainbike Wintertraining | Mittwoch | 17:00-18:00 | Turnhalle |
Pump | Mittwoch | 18:00 - 18:55 | Sportheim |
AKTIV und GESUND | Mittwoch | 19:00 - 20:15 | Turnhalle |
Nordic Walking | Donnerstag | 08:30 - 09:30 | Treffpunkt Turnhalle |
Tanzgruppe freeZE | Donnerstag | 17:30 - 18:25 | Sportheim |
Pilates | Donnerstag | 18:30 - 19:30 (19x) | Sportheim |
Damengymnastik | Donnerstag | 20:00 - 21:00 | Sportheim |
Volleyball | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Turnhalle |
Mountainbike April-Sept. | Freitag | 15:30 - 18:00 | Sportheim |
Karate | Samstag | 10.00 - 11.15 | Sportheim |
Tanzgruppe Garde | Sonntag | 16:00 - 18:00 | Sportheim |
Sportabzeichen | nach Vereinb. | nach Vereinb. | BBZ Stadion |
Abteilungsleitung Breitensport


Abteilungsleiter
Chris Schubert
Johann-Georg-Rauh-Straße 4
87700 MM-Steinheim
0171 5878300

Stv. Abteilungsleiterin
Lisa Kistler
Holderäcker 8
87700 MM-Steinheim
08331 84621

Schriftführer
Sonja Wägele
Tannwiesen 35
87700 MM-Steinheim
08331 9858178
Was können wir für Sie tun ?
Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen oder hinterlassen Sie einfach eine Nachricht.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu lesen!
Christian Schubert
Johann-Georg-Rauh-Str. 4
87700 MM-Steinheim